Biologieolympiade
Am 15.11. 2017 fand an unserer Schule die erste Runde der Biologie- Olympiade statt. Insgesamt nahmen 29 Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 7- 10 teil.
Hier die Bestplatzierten:
| Klasse | Platz | Vorname | Name |
| 7 | 1 | Alina | Goedecke |
| 2 | Lilly | Forster | |
| 3 | Enja | Wesoly | |
| 4 | Jette | Köppen | |
| 5 | Jasmin | Ben Aoun | |
| 8 | 1 | Christopher | Flohr |
| 2 | Jason | Brauner | |
| 3 | Nina | Freund | |
| 4 | Erik | Jankowski | |
| 5 | Philipe | Scheffler | |
| 9 | 1 | Leonie | Adamietz |
| 2 | Anna | Schalow | |
| 3 | Aileen | Rüther | |
| 4 | Paula | Koslowska | |
| 5 | Andrijan | Bär | |
| 10 | 1 | Luise | Manti |
| 2 | Helen | Klabunde | |
| 3 | Benedikt | Wolf | |
| 4 | Anne | Müller | |
| 5 | Lisa | Lehmann |

