Ergebnisse der ersten Stufe der Mathematikolympiade
Die Mathematikolympiade wurde erfolgreich und mit interessierten Schülern durchgeführt. Im Folgenden sind die Gewinner nach Jahrgängen sortiert.
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | |
Jg. 7 | Raffael Kalies (7d) 26 Punkte | Sona Munipova (7d) 21 Punkte | Hamza Kashlan (7a ) 20 Punkte |
Jg. 8 | Pascal Rybak (8d) 15 Punkte | Erik Zuwieja (8d) 14 Punkte | Miko Jankowski (8d) 12 Punkte |
Jg. 9 | Yiran Wu (9f) 26 Punkte | Toni Niedermöller (9d) 24 Punkte | Tobias Wunderlich (9d) 23 Punkte |
Jg. 10 | Amr Kashlan (10b) 34 Punkte | Anika Jakubowski (10a) 23 Punkte | Levin Kuhr (10b) 20 Punkte |
Jg. 11 | Olivia Bronowski 23 Punkte | David Schwede 18 Punkte Joshua Grünwald | |
Jg. 12 | Florian Wunderlich 38 Punkte | Tanja Plieth 30 Punkte | Philipp Dähnrich 23 Punkte |
Erik Sobczyk (Klasse 9c) hat sich mit mehr als 20 Punkten ebenso für die zweite Runde qualifiziert.
Herzlichen Glückwunsch!
Insgesamt werden damit 19 SchülerInnen unsere Schule am 13.112024 bei der Regionalrunde in Nauen vertreten.